3X sans frais
de 300 à 3 000€ TTC
Livraison rapide
2 à 4 jours ouvrés
| Produit | 3.85 | 4.85 | 5.85 | 6.85 | 7.85 | 8.85 | 9.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Hauteur de travail (m) | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 | 8,85 | 9,85 |
| Largeur (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur (m) | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| Hauteur de plancher (m) | 1,85 | 2,85 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 |
| Niveaux avec plateau | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Largeur hors tout avec stab. (m) | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 5,7 | 5,7 |
| Longueur hors tout avec stab. emb. (m) | 4,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Largeur hors tout sans stab. (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur hors tout sans stab. emb. (m) | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| Poids (kg) | 94 | 96,6 | 146,5 | 148 | 194,2 | 214,6 | 254,9 |
| Prix |
3.456,00€ HT
(4.147,20€ TTC)
2.100,00€ HT
(2.520,00€ TTC)
-39% |
3.230,00€ HT
(3.876,00€ TTC)
2.320,00€ HT
(2.784,00€ TTC)
-28% |
5.414,00€ HT
(6.496,80€ TTC)
3.290,00€ HT
(3.948,00€ TTC)
-39% |
4.726,00€ HT
(5.671,20€ TTC)
3.410,00€ HT
(4.092,00€ TTC)
-28% |
5.965,00€ HT
(7.158,00€ TTC)
4.320,00€ HT
(5.184,00€ TTC)
-28% |
8.071,00€ HT
(9.685,20€ TTC)
4.920,00€ HT
(5.904,00€ TTC)
-39% |
7.611,00€ HT
(9.133,20€ TTC)
5.520,00€ HT
(6.624,00€ TTC)
-27% |
| Ajouter au panier |
| Produit | 3.85 | 4.85 | 5.85 | 6.85 | 7.85 | 8.85 | 9.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Hauteur de travail (m) | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 | 8,85 | 9,85 |
| Largeur (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur (m) | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| Hauteur de plancher (m) | 1,85 | 2,85 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 |
| Niveaux avec plateau | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Largeur hors tout avec stab. (m) | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 5,7 | 5,7 |
| Longueur hors tout avec stab. emb. (m) | 4,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Largeur hors tout sans stab. (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur hors tout sans stab. emb. (m) | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| Poids (kg) | 94 | 96,6 | 146,5 | 148 | 194,2 | 214,6 | 254,9 |
| Prix |
3.456,00€ HT
(4.147,20€ TTC)
2.100,00€ HT
(2.520,00€ TTC)
-39% |
3.230,00€ HT
(3.876,00€ TTC)
2.320,00€ HT
(2.784,00€ TTC)
-28% |
5.414,00€ HT
(6.496,80€ TTC)
3.290,00€ HT
(3.948,00€ TTC)
-39% |
4.726,00€ HT
(5.671,20€ TTC)
3.410,00€ HT
(4.092,00€ TTC)
-28% |
5.965,00€ HT
(7.158,00€ TTC)
4.320,00€ HT
(5.184,00€ TTC)
-28% |
8.071,00€ HT
(9.685,20€ TTC)
4.920,00€ HT
(5.904,00€ TTC)
-39% |
7.611,00€ HT
(9.133,20€ TTC)
5.520,00€ HT
(6.624,00€ TTC)
-27% |
| Ajouter au panier |
👆 Glissez ou utilisez les flèches
Besoin de conseil pour votre échafaudage ? Appelez-nous au 04 77 41 16 17 (Lun-Ven 8h-17h30)
Notre équipe est là pour vous répondre du Lundi au Vendredi de 8h30 à 19h. Samedi de 10h à 17h.