En ce moment en plus avec : 1602,65 € HT
Réponse sous 24h ouvrées · sans engagement
Une question ? Parlez à un conseiller
Lundi au Vendredi : 8h-12h / 13h30-17h30
| Produit | 3.85 | 4.85 | 5.85 | 6.85 | 7.85 | 8.85 | 9.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Hauteur de travail (m) | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 | 8,85 | 9,85 |
| Largeur (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur (m) | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| Hauteur de plancher (m) | 1,85 | 2,85 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 |
| Niveaux avec plateau | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Largeur hors tout avec stab. (m) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 5,3 | 5,3 |
| Longueur hors tout avec stab. emb. (m) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 |
| Largeur hors tout sans stab. (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur hors tout sans stab. emb. (m) | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| Poids (kg) | 73,5 | 79 | 110,1 | 115,5 | 148,6 | 162,2 | 196 |
| Prix |
2.569,00€ HT
(3.082,80€ TTC)
1.687,00€ HT
(2.024,40€ TTC)
-34% |
2.855,00€ HT
(3.426,00€ TTC)
1.738,00€ HT
(2.085,60€ TTC)
-39% |
3.960,00€ HT
(4.752,00€ TTC)
2.489,00€ HT
(2.986,80€ TTC)
-37% |
4.143,00€ HT
(4.971,60€ TTC)
2.544,00€ HT
(3.052,80€ TTC)
-39% |
5.221,00€ HT
(6.265,20€ TTC)
3.213,00€ HT
(3.855,60€ TTC)
-38% |
5.990,00€ HT
(7.188,00€ TTC)
3.849,00€ HT
(4.618,80€ TTC)
-36% |
6.760,00€ HT
(8.112,00€ TTC)
4.249,00€ HT
(5.098,80€ TTC)
-37% |
| Ajouter au panier |
| Produit | 3.85 | 4.85 | 5.85 | 6.85 | 7.85 | 8.85 | 9.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Hauteur de travail (m) | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 | 8,85 | 9,85 |
| Largeur (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur (m) | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| Hauteur de plancher (m) | 1,85 | 2,85 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 |
| Niveaux avec plateau | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Largeur hors tout avec stab. (m) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 5,3 | 5,3 |
| Longueur hors tout avec stab. emb. (m) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 |
| Largeur hors tout sans stab. (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur hors tout sans stab. emb. (m) | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| Poids (kg) | 73,5 | 79 | 110,1 | 115,5 | 148,6 | 162,2 | 196 |
| Prix |
2.569,00€ HT
(3.082,80€ TTC)
1.687,00€ HT
(2.024,40€ TTC)
-34% |
2.855,00€ HT
(3.426,00€ TTC)
1.738,00€ HT
(2.085,60€ TTC)
-39% |
3.960,00€ HT
(4.752,00€ TTC)
2.489,00€ HT
(2.986,80€ TTC)
-37% |
4.143,00€ HT
(4.971,60€ TTC)
2.544,00€ HT
(3.052,80€ TTC)
-39% |
5.221,00€ HT
(6.265,20€ TTC)
3.213,00€ HT
(3.855,60€ TTC)
-38% |
5.990,00€ HT
(7.188,00€ TTC)
3.849,00€ HT
(4.618,80€ TTC)
-36% |
6.760,00€ HT
(8.112,00€ TTC)
4.249,00€ HT
(5.098,80€ TTC)
-37% |
| Ajouter au panier |
👆 Glissez ou utilisez les flèches
Besoin de conseil pour votre échafaudage ? Appelez-nous au 04 77 41 16 17 (Lun-Ven 8h-17h30)
Notre équipe est là pour vous répondre du Lundi au Vendredi de 8h30 à 19h. Samedi de 10h à 17h.