3X sans frais
de 300 à 3 000€ TTC
Livraison rapide
2 à 4 jours ouvrés
| Produit | 1.85 | 2.85 | 3.85 | 4.85 | 5.85 | 6.85 | 7.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Hauteur de travail (m) | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 | 8,85 | 9,85 |
| Largeur (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur (m) | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Hauteur de plancher min (m) | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Hauteur de plancher (m) | 1,85 | 2,85 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 |
| Niveaux avec plateau | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Largeur hors tout avec stab. (m) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5,5 | 5,5 |
| Longueur hors tout avec stab. emb. (m) | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,3 | 5,3 |
| Largeur hors tout sans stab. (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur hors tout sans stab. emb. (m) | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Poids (kg) | 85,7 | 91,2 | 131 | 136,4 | 176,2 | 188,7 | 231,6 |
| Prix |
3.138,00€ HT
(3.765,60€ TTC)
1.880,00€ HT
(2.256,00€ TTC)
-40% |
3.486,00€ HT
(4.183,20€ TTC)
1.955,00€ HT
(2.346,00€ TTC)
-44% |
4.909,00€ HT
(5.890,80€ TTC)
2.800,00€ HT
(3.360,00€ TTC)
-43% |
5.111,00€ HT
(6.133,20€ TTC)
2.890,00€ HT
(3.468,00€ TTC)
-43% |
6.512,00€ HT
(7.814,40€ TTC)
3.660,00€ HT
(4.392,00€ TTC)
-44% |
7.392,00€ HT
(8.870,40€ TTC)
4.440,00€ HT
(5.328,00€ TTC)
-40% |
8.271,00€ HT
(9.925,20€ TTC)
4.820,00€ HT
(5.784,00€ TTC)
-42% |
| Ajouter au panier |
| Produit | 1.85 | 2.85 | 3.85 | 4.85 | 5.85 | 6.85 | 7.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Hauteur de travail (m) | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 | 8,85 | 9,85 |
| Largeur (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur (m) | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Hauteur de plancher min (m) | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Hauteur de plancher (m) | 1,85 | 2,85 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 |
| Niveaux avec plateau | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Largeur hors tout avec stab. (m) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5,5 | 5,5 |
| Longueur hors tout avec stab. emb. (m) | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,3 | 5,3 |
| Largeur hors tout sans stab. (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur hors tout sans stab. emb. (m) | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Poids (kg) | 85,7 | 91,2 | 131 | 136,4 | 176,2 | 188,7 | 231,6 |
| Prix |
3.138,00€ HT
(3.765,60€ TTC)
1.880,00€ HT
(2.256,00€ TTC)
-40% |
3.486,00€ HT
(4.183,20€ TTC)
1.955,00€ HT
(2.346,00€ TTC)
-44% |
4.909,00€ HT
(5.890,80€ TTC)
2.800,00€ HT
(3.360,00€ TTC)
-43% |
5.111,00€ HT
(6.133,20€ TTC)
2.890,00€ HT
(3.468,00€ TTC)
-43% |
6.512,00€ HT
(7.814,40€ TTC)
3.660,00€ HT
(4.392,00€ TTC)
-44% |
7.392,00€ HT
(8.870,40€ TTC)
4.440,00€ HT
(5.328,00€ TTC)
-40% |
8.271,00€ HT
(9.925,20€ TTC)
4.820,00€ HT
(5.784,00€ TTC)
-42% |
| Ajouter au panier |
👆 Glissez ou utilisez les flèches
Besoin de conseil pour votre échafaudage ? Appelez-nous au 04 77 41 16 17 (Lun-Ven 8h-17h30)
Notre équipe est là pour vous répondre du Lundi au Vendredi de 8h30 à 19h. Samedi de 10h à 17h.