En ce moment en plus avec : 1365,15 € HT
Réponse sous 24h ouvrées · sans engagement
Une question ? Parlez à un conseiller
Lundi au Vendredi : 8h-12h / 13h30-17h30
| Produit | 3.85 | 4.85 | 5.85 | 6.85 | 7.85 | 8.85 | 9.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Hauteur de travail (m) | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 | 8,85 | 9,85 |
| Largeur (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur (m) | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| Hauteur de plancher (m) | 1,85 | 2,85 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 |
| Niveaux avec plateau | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Largeur hors tout avec stab. (m) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 5,3 | 5,3 |
| Longueur hors tout avec stab. emb. (m) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 |
| Largeur hors tout sans stab. (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur hors tout sans stab. emb. (m) | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| Poids (kg) | 76 | 78,1 | 108,4 | 113,8 | 144,1 | 159,6 | 189,9 |
| Prix |
2.188,00€ HT
(2.625,60€ TTC)
1.437,00€ HT
(1.724,40€ TTC)
-34% |
2.549,00€ HT
(3.058,80€ TTC)
1.662,00€ HT
(1.994,40€ TTC)
-35% |
3.280,00€ HT
(3.936,00€ TTC)
2.093,00€ HT
(2.511,60€ TTC)
-36% |
3.787,00€ HT
(4.544,40€ TTC)
2.450,00€ HT
(2.940,00€ TTC)
-35% |
4.799,00€ HT
(5.758,80€ TTC)
3.016,00€ HT
(3.619,20€ TTC)
-37% |
5.507,00€ HT
(6.608,40€ TTC)
3.564,00€ HT
(4.276,80€ TTC)
-35% |
6.218,00€ HT
(7.461,60€ TTC)
4.024,00€ HT
(4.828,80€ TTC)
-35% |
| Ajouter au panier |
| Produit | 3.85 | 4.85 | 5.85 | 6.85 | 7.85 | 8.85 | 9.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Hauteur de travail (m) | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 | 8,85 | 9,85 |
| Largeur (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur (m) | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| Hauteur de plancher (m) | 1,85 | 2,85 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 |
| Niveaux avec plateau | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Largeur hors tout avec stab. (m) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 5,3 | 5,3 |
| Longueur hors tout avec stab. emb. (m) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 |
| Largeur hors tout sans stab. (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur hors tout sans stab. emb. (m) | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| Poids (kg) | 76 | 78,1 | 108,4 | 113,8 | 144,1 | 159,6 | 189,9 |
| Prix |
2.188,00€ HT
(2.625,60€ TTC)
1.437,00€ HT
(1.724,40€ TTC)
-34% |
2.549,00€ HT
(3.058,80€ TTC)
1.662,00€ HT
(1.994,40€ TTC)
-35% |
3.280,00€ HT
(3.936,00€ TTC)
2.093,00€ HT
(2.511,60€ TTC)
-36% |
3.787,00€ HT
(4.544,40€ TTC)
2.450,00€ HT
(2.940,00€ TTC)
-35% |
4.799,00€ HT
(5.758,80€ TTC)
3.016,00€ HT
(3.619,20€ TTC)
-37% |
5.507,00€ HT
(6.608,40€ TTC)
3.564,00€ HT
(4.276,80€ TTC)
-35% |
6.218,00€ HT
(7.461,60€ TTC)
4.024,00€ HT
(4.828,80€ TTC)
-35% |
| Ajouter au panier |
👆 Glissez ou utilisez les flèches
Besoin de conseil pour votre échafaudage ? Appelez-nous au 04 77 41 16 17 (Lun-Ven 8h-17h30)
Notre équipe est là pour vous répondre du Lundi au Vendredi de 8h30 à 19h. Samedi de 10h à 17h.