3X sans frais
de 300 à 3 000€ TTC
Livraison rapide
2 à 4 jours ouvrés
| Produit | 3.85 | 4.85 | 5.85 | 6.85 | 7.85 | 8.85 | 9.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Hauteur de travail (m) | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 | 8,85 | 9,85 |
| Largeur (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur (m) | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Hauteur de plancher (m) | 1,85 | 2,85 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 |
| Niveaux avec plateau | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Largeur hors tout avec stab. (m) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5,5 | 5,5 |
| Longueur hors tout avec stab. emb. (m) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 |
| Largeur hors tout sans stab. (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur hors tout sans stab. emb. (m) | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Poids (kg) | 84 | 92,8 | 134,4 | 162,8 | 181,5 | 197,1 | 238,7 |
| Prix |
2.726,00€ HT
(3.271,20€ TTC)
1.630,00€ HT
(1.956,00€ TTC)
-40% |
2.962,00€ HT
(3.554,40€ TTC)
1.760,00€ HT
(2.112,00€ TTC)
-41% |
4.191,00€ HT
(5.029,20€ TTC)
2.485,00€ HT
(2.982,00€ TTC)
-41% |
4.366,00€ HT
(5.239,20€ TTC)
2.620,00€ HT
(3.144,00€ TTC)
-40% |
5.506,00€ HT
(6.607,20€ TTC)
3.320,00€ HT
(3.984,00€ TTC)
-40% |
6.718,00€ HT
(8.061,60€ TTC)
4.020,00€ HT
(4.824,00€ TTC)
-40% |
7.063,00€ HT
(8.475,60€ TTC)
4.240,00€ HT
(5.088,00€ TTC)
-40% |
| Ajouter au panier |
| Produit | 3.85 | 4.85 | 5.85 | 6.85 | 7.85 | 8.85 | 9.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Hauteur de travail (m) | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 | 8,85 | 9,85 |
| Largeur (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur (m) | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Hauteur de plancher (m) | 1,85 | 2,85 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 |
| Niveaux avec plateau | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Largeur hors tout avec stab. (m) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5,5 | 5,5 |
| Longueur hors tout avec stab. emb. (m) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 |
| Largeur hors tout sans stab. (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur hors tout sans stab. emb. (m) | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Poids (kg) | 84 | 92,8 | 134,4 | 162,8 | 181,5 | 197,1 | 238,7 |
| Prix |
2.726,00€ HT
(3.271,20€ TTC)
1.630,00€ HT
(1.956,00€ TTC)
-40% |
2.962,00€ HT
(3.554,40€ TTC)
1.760,00€ HT
(2.112,00€ TTC)
-41% |
4.191,00€ HT
(5.029,20€ TTC)
2.485,00€ HT
(2.982,00€ TTC)
-41% |
4.366,00€ HT
(5.239,20€ TTC)
2.620,00€ HT
(3.144,00€ TTC)
-40% |
5.506,00€ HT
(6.607,20€ TTC)
3.320,00€ HT
(3.984,00€ TTC)
-40% |
6.718,00€ HT
(8.061,60€ TTC)
4.020,00€ HT
(4.824,00€ TTC)
-40% |
7.063,00€ HT
(8.475,60€ TTC)
4.240,00€ HT
(5.088,00€ TTC)
-40% |
| Ajouter au panier |
👆 Glissez ou utilisez les flèches
Besoin de conseil pour votre échafaudage ? Appelez-nous au 04 77 41 16 17 (Lun-Ven 8h-17h30)
Notre équipe est là pour vous répondre du Lundi au Vendredi de 8h30 à 19h. Samedi de 10h à 17h.