En ce moment en plus avec : 1663,45 € HT
Réponse sous 24h ouvrées · sans engagement
Une question ? Parlez à un conseiller
Lundi au Vendredi : 8h-12h / 13h30-17h30
| Produit | 3.85 | 4.85 | 5.85 | 6.85 | 7.85 | 8.85 | 9.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Hauteur de travail (m) | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 | 8,85 | 9,85 |
| Largeur (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur (m) | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Hauteur de plancher (m) | 1,85 | 2,85 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 |
| Niveaux avec plateau | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Largeur hors tout avec stab. (m) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5,5 | 5,5 |
| Longueur hors tout avec stab. emb. (m) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 |
| Largeur hors tout sans stab. (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur hors tout sans stab. emb. (m) | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Poids (kg) | 84 | 92,8 | 134,4 | 162,8 | 181,5 | 197,1 | 238,7 |
| Prix |
2.726,00€ HT
(3.271,20€ TTC)
1.751,00€ HT
(2.101,20€ TTC)
-36% |
2.962,00€ HT
(3.554,40€ TTC)
1.889,00€ HT
(2.266,80€ TTC)
-36% |
4.191,00€ HT
(5.029,20€ TTC)
2.654,00€ HT
(3.184,80€ TTC)
-37% |
4.366,00€ HT
(5.239,20€ TTC)
2.805,00€ HT
(3.366,00€ TTC)
-36% |
5.506,00€ HT
(6.607,20€ TTC)
3.564,00€ HT
(4.276,80€ TTC)
-35% |
6.718,00€ HT
(8.061,60€ TTC)
4.316,00€ HT
(5.179,20€ TTC)
-36% |
7.063,00€ HT
(8.475,60€ TTC)
4.538,00€ HT
(5.445,60€ TTC)
-36% |
| Ajouter au panier |
| Produit | 3.85 | 4.85 | 5.85 | 6.85 | 7.85 | 8.85 | 9.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Hauteur de travail (m) | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 | 8,85 | 9,85 |
| Largeur (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur (m) | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Hauteur de plancher (m) | 1,85 | 2,85 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 |
| Niveaux avec plateau | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Largeur hors tout avec stab. (m) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5,5 | 5,5 |
| Longueur hors tout avec stab. emb. (m) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 |
| Largeur hors tout sans stab. (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Longueur hors tout sans stab. emb. (m) | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Poids (kg) | 84 | 92,8 | 134,4 | 162,8 | 181,5 | 197,1 | 238,7 |
| Prix |
2.726,00€ HT
(3.271,20€ TTC)
1.751,00€ HT
(2.101,20€ TTC)
-36% |
2.962,00€ HT
(3.554,40€ TTC)
1.889,00€ HT
(2.266,80€ TTC)
-36% |
4.191,00€ HT
(5.029,20€ TTC)
2.654,00€ HT
(3.184,80€ TTC)
-37% |
4.366,00€ HT
(5.239,20€ TTC)
2.805,00€ HT
(3.366,00€ TTC)
-36% |
5.506,00€ HT
(6.607,20€ TTC)
3.564,00€ HT
(4.276,80€ TTC)
-35% |
6.718,00€ HT
(8.061,60€ TTC)
4.316,00€ HT
(5.179,20€ TTC)
-36% |
7.063,00€ HT
(8.475,60€ TTC)
4.538,00€ HT
(5.445,60€ TTC)
-36% |
| Ajouter au panier |
👆 Glissez ou utilisez les flèches
Besoin de conseil pour votre échafaudage ? Appelez-nous au 04 77 41 16 17 (Lun-Ven 8h-17h30)
Notre équipe est là pour vous répondre du Lundi au Vendredi de 8h30 à 19h. Samedi de 10h à 17h.