Réponse sous 24h ouvrées · sans engagement
| Produit | 4.90 | 5.80 | 7.00 | 7.90 | 9.10 | 10.00 | 11.20 | 12.10 | 13.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 4.334,40€ TTC2.431,20€TTC 2.026,00€ HT-44% | 5.881,20€ TTC3.703,20€TTC 3.086,00€ HT-37% | 6.255,60€ TTC3.780,00€TTC 3.150,00€ HT-40% | 8.670,00€ TTC4.562,40€TTC 3.802,00€ HT-47% | 10.042,80€ TTC5.215,20€TTC 4.346,00€ HT-48% | 10.042,80€ TTC6.150,00€TTC 5.125,00€ HT-39% | 10.626,00€ TTC6.639,60€TTC 5.533,00€ HT-38% | 11.911,20€ TTC7.431,60€TTC 6.193,00€ HT-38% | 13.194,00€ TTC8.332,80€TTC 6.944,00€ HT-37% |
| Matière | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé |
| Hauteur de travail (m) | 4,9 | 5,8 | 7 | 7,9 | 9,1 | 10 | 11,2 | 12,1 | 13,3 |
| Largeur extérieure (m) | 0,87 | 0,87 | 2,17 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Longueur extérieure (m) | 2,17 | 2,17 | 0,87 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| Largeur (m) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Longueur (m) | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Hauteur de plancher (m) | 2,9 | 3,8 | 5 | 5,9 | 7,1 | 8 | 9,2 | 10,1 | 11,3 |
| Surface utile du plateau (m²) | 1,95 x 0,60 | 1,95 x 0,60 | 1,95 x 0,60 | 1,95 x 0,60 | 1,95 x 0,60 | 1,95 x 0,60 | 1,95 x 0,60 | 1,95 x 0,60 | 1,95 x 0,60 |
| Niveaux avec plateau | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Poids (kg) | 178 | 229 | 243 | 295 | 309 | 361 | 375 | 426 | 441 |
| Produit | 4.90 | 5.80 | 7.00 | 7.90 | 9.10 | 10.00 | 11.20 | 12.10 | 13.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé |
| Hauteur de travail (m) | 4,9 | 5,8 | 7 | 7,9 | 9,1 | 10 | 11,2 | 12,1 | 13,3 |
| Largeur extérieure (m) | 0,87 | 0,87 | 2,17 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Longueur extérieure (m) | 2,17 | 2,17 | 0,87 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| Largeur (m) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Longueur (m) | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Hauteur de plancher (m) | 2,9 | 3,8 | 5 | 5,9 | 7,1 | 8 | 9,2 | 10,1 | 11,3 |
| Surface utile du plateau (m²) | 1,95 x 0,60 | 1,95 x 0,60 | 1,95 x 0,60 | 1,95 x 0,60 | 1,95 x 0,60 | 1,95 x 0,60 | 1,95 x 0,60 | 1,95 x 0,60 | 1,95 x 0,60 |
| Niveaux avec plateau | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Poids (kg) | 178 | 229 | 243 | 295 | 309 | 361 | 375 | 426 | 441 |
| Prix |
3.612,00€ HT
(4.334,40€ TTC)
2.026,00€ HT
(2.431,20€ TTC)
-44% |
4.901,00€ HT
(5.881,20€ TTC)
3.086,00€ HT
(3.703,20€ TTC)
-37% |
5.213,00€ HT
(6.255,60€ TTC)
3.150,00€ HT
(3.780,00€ TTC)
-40% |
7.225,00€ HT
(8.670,00€ TTC)
3.802,00€ HT
(4.562,40€ TTC)
-47% |
8.369,00€ HT
(10.042,80€ TTC)
4.346,00€ HT
(5.215,20€ TTC)
-48% |
8.369,00€ HT
(10.042,80€ TTC)
5.125,00€ HT
(6.150,00€ TTC)
-39% |
8.855,00€ HT
(10.626,00€ TTC)
5.533,00€ HT
(6.639,60€ TTC)
-38% |
9.926,00€ HT
(11.911,20€ TTC)
6.193,00€ HT
(7.431,60€ TTC)
-38% |
10.995,00€ HT
(13.194,00€ TTC)
6.944,00€ HT
(8.332,80€ TTC)
-37% |
| Ajouter au panier |
👆 Glissez ou utilisez les flèches
Besoin de conseil pour votre échafaudage ? Appelez-nous au 04 77 41 16 17 (Lun-Ven 8h-17h30)
Notre équipe est là pour vous répondre du Lundi au Vendredi de 8h30 à 19h. Samedi de 10h à 17h.