Réponse sous 24h ouvrées · sans engagement
| Produit | ETH3X3P (acier peint 3.2m) | ETH3X3P-Galva (acier galvanisé 3.2m) | ETH3X5P (acier peint 4.5m) | ETH3X5P-Galva (acier galvanisé 4.5m) |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 1.198,80€ TTC927,60€TTC 773,00€ HT-23% | 1.338,00€ TTC1.092,74€TTC 910,62€ HT-18% | 1.308,00€ TTC1.158,73€TTC 965,61€ HT-11% | 1.705,20€ TTC1.474,80€TTC 1.229,00€ HT-14% |
| Matière | Acier peint | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé |
| Hauteur de travail (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 |
| Largeur hors tout (m) | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Longueur hors tout (m) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Hauteur de plancher (m) | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 |
| Surface utile du plateau (m²) | 3,00 x 0,73 | 3,00 x 0,73 | 3,00 x 0,73 | 3,00 x 0,73 |
| Entraxe (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Poids (kg) | 150,3 | 150,3 | 193,9 | 193,9 |
| Produit | ETH3X3P (acier peint 3.2m) | ETH3X3P-Galva (acier galvanisé 3.2m) | ETH3X5P (acier peint 4.5m) | ETH3X5P-Galva (acier galvanisé 4.5m) |
|---|---|---|---|---|
| Matière | Acier peint | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé |
| Hauteur de travail (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 |
| Largeur hors tout (m) | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Longueur hors tout (m) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Hauteur de plancher (m) | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 |
| Surface utile du plateau (m²) | 3,00 x 0,73 | 3,00 x 0,73 | 3,00 x 0,73 | 3,00 x 0,73 |
| Entraxe (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Poids (kg) | 150,3 | 150,3 | 193,9 | 193,9 |
| Prix |
999,00€ HT
(1.198,80€ TTC)
773,00€ HT
(927,60€ TTC)
-23% |
1.115,00€ HT
(1.338,00€ TTC)
910,62€ HT
(1.092,74€ TTC)
-18% |
1.090,00€ HT
(1.308,00€ TTC)
965,61€ HT
(1.158,73€ TTC)
-11% |
1.421,00€ HT
(1.705,20€ TTC)
1.229,00€ HT
(1.474,80€ TTC)
-14% |
| Ajouter au panier |
👆 Glissez ou utilisez les flèches
Besoin de conseil pour votre échafaudage ? Appelez-nous au 04 77 41 16 17 (Lun-Ven 8h-17h30)
Notre équipe est là pour vous répondre du Lundi au Vendredi de 8h30 à 19h. Samedi de 10h à 17h.