Réponse sous 24h ouvrées · sans engagement
| Produit | 2.25 | 3 | 3.75 |
|---|---|---|---|
| Prix | 3.660,00€ TTC2.488,80€TTC 2.074,00€ HT-32% | 6.900,00€ TTC3.033,60€TTC 2.528,00€ HT-56% | 7.344,00€ TTC3.805,20€TTC 3.171,00€ HT-48% |
| Matière | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Hauteur de travail (m) | 2,25 | 3 | 3,75 |
| Largeur extérieure (m) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Longueur extérieure (m) | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| Largeur (m) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Longueur (m) | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Hauteur de plancher (m) | 1,25 | 2 | 2,75 |
| Surface utile du plateau (m²) | 1,80 x 0,60 | 1,80 x 0,60 | 1,80 x 0,60 |
| Poids (kg) | 66,8 | 75,6 | 86,1 |
| Produit | 2.25 | 3 | 3.75 |
|---|---|---|---|
| Matière | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Hauteur de travail (m) | 2,25 | 3 | 3,75 |
| Largeur extérieure (m) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Longueur extérieure (m) | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| Largeur (m) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Longueur (m) | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Hauteur de plancher (m) | 1,25 | 2 | 2,75 |
| Surface utile du plateau (m²) | 1,80 x 0,60 | 1,80 x 0,60 | 1,80 x 0,60 |
| Poids (kg) | 66,8 | 75,6 | 86,1 |
| Prix |
3.050,00€ HT
(3.660,00€ TTC)
2.074,00€ HT
(2.488,80€ TTC)
-32% |
5.750,00€ HT
(6.900,00€ TTC)
2.528,00€ HT
(3.033,60€ TTC)
-56% |
6.120,00€ HT
(7.344,00€ TTC)
3.171,00€ HT
(3.805,20€ TTC)
-48% |
| Ajouter au panier |
👆 Glissez ou utilisez les flèches
Besoin de conseil pour votre échafaudage ? Appelez-nous au 04 77 41 16 17 (Lun-Ven 8h-17h30)
Notre équipe est là pour vous répondre du Lundi au Vendredi de 8h30 à 19h. Samedi de 10h à 17h.