3X sans frais
de 300 à 3 000€ TTC
Livraison rapide
2 à 4 jours ouvrés
| Produit | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 8.3 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 16.3 | 18.3 | 20.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
| Hauteur de travail (m) | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 16,3 | 18,3 | 20,3 |
| Largeur (m) | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | ||||
| Longueur (m) | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | ||||
| Hauteur de plancher (m) | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 16,3 | 18,3 |
| Hauteur produit hors tout (m) | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 7,3 | 9,3 | 11,3 | 13,3 | 15,3 | 17,3 | 19,3 |
| Niveaux avec plateau | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Largeur hors tout avec stab. (m) | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | ||||
| Longueur hors tout avec stab. emb. (m) | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | ||||
| Largeur hors tout sans stab. (m) | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| Longueur hors tout sans stab. emb. (m) | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| Poids (kg) | 347 | 422 | 547 | 755 | 991 | 1 199 | 1 408 | 1 631 | 1 839 | 2 047 |
| Prix |
7.752,00€ HT
(9.302,40€ TTC)
3.709,00€ HT
(4.450,80€ TTC)
-52% |
7.296,00€ HT
(8.755,20€ TTC)
4.136,00€ HT
(4.963,20€ TTC)
-43% |
11.157,00€ HT
(13.388,40€ TTC)
5.507,00€ HT
(6.608,40€ TTC)
-51% |
14.764,00€ HT
(17.716,80€ TTC)
7.440,00€ HT
(8.928,00€ TTC)
-50% |
16.892,00€ HT
(20.270,40€ TTC)
9.223,00€ HT
(11.067,60€ TTC)
-45% |
20.082,00€ HT
(24.098,40€ TTC)
10.965,00€ HT
(13.158,00€ TTC)
-45% |
23.274,00€ HT
(27.928,80€ TTC)
12.707,00€ HT
(15.248,40€ TTC)
-45% |
26.747,00€ HT
(32.096,40€ TTC)
14.605,00€ HT
(17.526,00€ TTC)
-45% |
29.940,00€ HT
(35.928,00€ TTC)
16.350,00€ HT
(19.620,00€ TTC)
-45% |
33.125,00€ HT
(39.750,00€ TTC)
18.090,00€ HT
(21.708,00€ TTC)
-45% |
| Ajouter au panier |
| Produit | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 8.3 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 16.3 | 18.3 | 20.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
| Hauteur de travail (m) | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 16,3 | 18,3 | 20,3 |
| Largeur (m) | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | ||||
| Longueur (m) | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | ||||
| Hauteur de plancher (m) | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 16,3 | 18,3 |
| Hauteur produit hors tout (m) | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 7,3 | 9,3 | 11,3 | 13,3 | 15,3 | 17,3 | 19,3 |
| Niveaux avec plateau | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Largeur hors tout avec stab. (m) | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | ||||
| Longueur hors tout avec stab. emb. (m) | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | ||||
| Largeur hors tout sans stab. (m) | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| Longueur hors tout sans stab. emb. (m) | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| Poids (kg) | 347 | 422 | 547 | 755 | 991 | 1 199 | 1 408 | 1 631 | 1 839 | 2 047 |
| Prix |
7.752,00€ HT
(9.302,40€ TTC)
3.709,00€ HT
(4.450,80€ TTC)
-52% |
7.296,00€ HT
(8.755,20€ TTC)
4.136,00€ HT
(4.963,20€ TTC)
-43% |
11.157,00€ HT
(13.388,40€ TTC)
5.507,00€ HT
(6.608,40€ TTC)
-51% |
14.764,00€ HT
(17.716,80€ TTC)
7.440,00€ HT
(8.928,00€ TTC)
-50% |
16.892,00€ HT
(20.270,40€ TTC)
9.223,00€ HT
(11.067,60€ TTC)
-45% |
20.082,00€ HT
(24.098,40€ TTC)
10.965,00€ HT
(13.158,00€ TTC)
-45% |
23.274,00€ HT
(27.928,80€ TTC)
12.707,00€ HT
(15.248,40€ TTC)
-45% |
26.747,00€ HT
(32.096,40€ TTC)
14.605,00€ HT
(17.526,00€ TTC)
-45% |
29.940,00€ HT
(35.928,00€ TTC)
16.350,00€ HT
(19.620,00€ TTC)
-45% |
33.125,00€ HT
(39.750,00€ TTC)
18.090,00€ HT
(21.708,00€ TTC)
-45% |
| Ajouter au panier |
👆 Glissez ou utilisez les flèches
Besoin de conseil pour votre échafaudage ? Appelez-nous au 04 77 41 16 17 (Lun-Ven 8h-17h30)
Notre équipe est là pour vous répondre du Lundi au Vendredi de 8h30 à 19h. Samedi de 10h à 17h.