3X sans frais
de 300 à 3 000€ TTC
Livraison rapide
2 à 4 jours ouvrés
| Produit | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 8.3 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 16.3 | 18.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
| Hauteur de travail (m) | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 16,3 | 18,3 |
| Largeur (m) | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 4,26 | 4,26 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| Longueur (m) | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 5,75 | 5,75 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| Hauteur de plancher (m) | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 16,3 |
| Hauteur produit hors tout (m) | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 7,3 | 9,3 | 11,3 | 13,3 | 15,3 | 17,3 |
| Niveaux avec plateau | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Largeur hors tout avec stab. (m) | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 4,26 | 4,26 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| Longueur hors tout avec stab. emb. (m) | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 5,75 | 5,75 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| Largeur hors tout sans stab. (m) | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| Longueur hors tout sans stab. emb. (m) | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
| Poids (kg) | 292 | 353 | 465 | 647 | 820 | 1 026 | 1 260 | 1 433 | 1 615 |
| Prix |
5.662,00€ HT
(6.794,40€ TTC)
3.044,00€ HT
(3.652,80€ TTC)
-46% |
6.328,00€ HT
(7.593,60€ TTC)
3.400,00€ HT
(4.080,00€ TTC)
-46% |
8.191,00€ HT
(9.829,20€ TTC)
4.400,00€ HT
(5.280,00€ TTC)
-46% |
10.988,00€ HT
(13.185,60€ TTC)
5.910,00€ HT
(7.092,00€ TTC)
-46% |
13.451,00€ HT
(16.141,20€ TTC)
7.230,00€ HT
(8.676,00€ TTC)
-46% |
16.650,00€ HT
(19.980,00€ TTC)
8.950,00€ HT
(10.740,00€ TTC)
-46% |
20.978,00€ HT
(25.173,60€ TTC)
11.280,00€ HT
(13.536,00€ TTC)
-46% |
23.307,00€ HT
(27.968,40€ TTC)
12.530,00€ HT
(15.036,00€ TTC)
-46% |
25.972,00€ HT
(31.166,40€ TTC)
14.310,00€ HT
(17.172,00€ TTC)
-45% |
| Ajouter au panier |
| Produit | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 8.3 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 16.3 | 18.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
| Hauteur de travail (m) | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 16,3 | 18,3 |
| Largeur (m) | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 4,26 | 4,26 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| Longueur (m) | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 5,75 | 5,75 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| Hauteur de plancher (m) | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 16,3 |
| Hauteur produit hors tout (m) | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 7,3 | 9,3 | 11,3 | 13,3 | 15,3 | 17,3 |
| Niveaux avec plateau | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Largeur hors tout avec stab. (m) | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 4,26 | 4,26 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| Longueur hors tout avec stab. emb. (m) | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 5,75 | 5,75 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| Largeur hors tout sans stab. (m) | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| Longueur hors tout sans stab. emb. (m) | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
| Poids (kg) | 292 | 353 | 465 | 647 | 820 | 1 026 | 1 260 | 1 433 | 1 615 |
| Prix |
5.662,00€ HT
(6.794,40€ TTC)
3.044,00€ HT
(3.652,80€ TTC)
-46% |
6.328,00€ HT
(7.593,60€ TTC)
3.400,00€ HT
(4.080,00€ TTC)
-46% |
8.191,00€ HT
(9.829,20€ TTC)
4.400,00€ HT
(5.280,00€ TTC)
-46% |
10.988,00€ HT
(13.185,60€ TTC)
5.910,00€ HT
(7.092,00€ TTC)
-46% |
13.451,00€ HT
(16.141,20€ TTC)
7.230,00€ HT
(8.676,00€ TTC)
-46% |
16.650,00€ HT
(19.980,00€ TTC)
8.950,00€ HT
(10.740,00€ TTC)
-46% |
20.978,00€ HT
(25.173,60€ TTC)
11.280,00€ HT
(13.536,00€ TTC)
-46% |
23.307,00€ HT
(27.968,40€ TTC)
12.530,00€ HT
(15.036,00€ TTC)
-46% |
25.972,00€ HT
(31.166,40€ TTC)
14.310,00€ HT
(17.172,00€ TTC)
-45% |
| Ajouter au panier |
👆 Glissez ou utilisez les flèches
Besoin de conseil pour votre échafaudage ? Appelez-nous au 04 77 41 16 17 (Lun-Ven 8h-17h30)
Notre équipe est là pour vous répondre du Lundi au Vendredi de 8h30 à 19h. Samedi de 10h à 17h.