En ce moment en plus avec : 3204,35 € HT
Réponse sous 24h ouvrées · sans engagement
Une question ? Parlez à un conseiller
Lundi au Vendredi : 8h-12h / 13h30-17h30
| Produit | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 8.3 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 16.3 | 18.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
| Hauteur de travail (m) | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 16,3 | 18,3 |
| Largeur (m) | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 4,26 | 4,26 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| Longueur (m) | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 5,75 | 5,75 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| Hauteur de plancher (m) | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 16,3 |
| Hauteur produit hors tout (m) | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 7,3 | 9,3 | 11,3 | 13,3 | 15,3 | 17,3 |
| Niveaux avec plateau | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Largeur hors tout avec stab. (m) | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 4,26 | 4,26 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| Longueur hors tout avec stab. emb. (m) | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 5,75 | 5,75 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| Largeur hors tout sans stab. (m) | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| Longueur hors tout sans stab. emb. (m) | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
| Poids (kg) | 292 | 353 | 465 | 647 | 820 | 1 026 | 1 260 | 1 433 | 1 615 |
| Prix |
5.662,00€ HT
(6.794,40€ TTC)
3.373,00€ HT
(4.047,60€ TTC)
-40% |
6.328,00€ HT
(7.593,60€ TTC)
3.770,00€ HT
(4.524,00€ TTC)
-40% |
8.191,00€ HT
(9.829,20€ TTC)
4.880,00€ HT
(5.856,00€ TTC)
-40% |
10.988,00€ HT
(13.185,60€ TTC)
6.547,00€ HT
(7.856,40€ TTC)
-40% |
13.451,00€ HT
(16.141,20€ TTC)
8.014,00€ HT
(9.616,80€ TTC)
-40% |
16.650,00€ HT
(19.980,00€ TTC)
9.920,00€ HT
(11.904,00€ TTC)
-40% |
20.978,00€ HT
(25.173,60€ TTC)
12.499,00€ HT
(14.998,80€ TTC)
-40% |
23.307,00€ HT
(27.968,40€ TTC)
13.886,00€ HT
(16.663,20€ TTC)
-40% |
25.972,00€ HT
(31.166,40€ TTC)
15.475,00€ HT
(18.570,00€ TTC)
-40% |
| Ajouter au panier |
| Produit | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 8.3 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 16.3 | 18.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
| Hauteur de travail (m) | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 16,3 | 18,3 |
| Largeur (m) | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 4,26 | 4,26 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| Longueur (m) | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 5,75 | 5,75 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| Hauteur de plancher (m) | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 16,3 |
| Hauteur produit hors tout (m) | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 7,3 | 9,3 | 11,3 | 13,3 | 15,3 | 17,3 |
| Niveaux avec plateau | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Largeur hors tout avec stab. (m) | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 4,26 | 4,26 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| Longueur hors tout avec stab. emb. (m) | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 5,75 | 5,75 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| Largeur hors tout sans stab. (m) | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| Longueur hors tout sans stab. emb. (m) | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
| Poids (kg) | 292 | 353 | 465 | 647 | 820 | 1 026 | 1 260 | 1 433 | 1 615 |
| Prix |
5.662,00€ HT
(6.794,40€ TTC)
3.373,00€ HT
(4.047,60€ TTC)
-40% |
6.328,00€ HT
(7.593,60€ TTC)
3.770,00€ HT
(4.524,00€ TTC)
-40% |
8.191,00€ HT
(9.829,20€ TTC)
4.880,00€ HT
(5.856,00€ TTC)
-40% |
10.988,00€ HT
(13.185,60€ TTC)
6.547,00€ HT
(7.856,40€ TTC)
-40% |
13.451,00€ HT
(16.141,20€ TTC)
8.014,00€ HT
(9.616,80€ TTC)
-40% |
16.650,00€ HT
(19.980,00€ TTC)
9.920,00€ HT
(11.904,00€ TTC)
-40% |
20.978,00€ HT
(25.173,60€ TTC)
12.499,00€ HT
(14.998,80€ TTC)
-40% |
23.307,00€ HT
(27.968,40€ TTC)
13.886,00€ HT
(16.663,20€ TTC)
-40% |
25.972,00€ HT
(31.166,40€ TTC)
15.475,00€ HT
(18.570,00€ TTC)
-40% |
| Ajouter au panier |
👆 Glissez ou utilisez les flèches
Besoin de conseil pour votre échafaudage ? Appelez-nous au 04 77 41 16 17 (Lun-Ven 8h-17h30)
Notre équipe est là pour vous répondre du Lundi au Vendredi de 8h30 à 19h. Samedi de 10h à 17h.