Réponse sous 24h ouvrées · sans engagement
| Produit | 0.70 | 1 | 1.50 | 2 | 2.50 | 3 | 2.5 | 3.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 67,67€TTC 56,39€ HT | 70,01€TTC 58,34€ HT | 79,03€TTC 65,86€ HT | 87,35€TTC 72,79€ HT | 96,88€TTC 80,73€ HT | 103,26€TTC 86,05€ HT | 120,08€TTC 100,07€ HT | 130,66€TTC 108,88€ HT |
| Matière | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
| Longueur (m) | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 |
| Capacité de charge (kg/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 | 600 | 450 |
| Poids (kg) | 4,7 | 6,1 | 8,5 | 11 | 13 | 16 | 18,5 | 21,5 |
| Produit | 0.70 | 1 | 1.50 | 2 | 2.50 | 3 | 2.5 | 3.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
| Longueur (m) | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 |
| Capacité de charge (kg/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 | 600 | 450 |
| Poids (kg) | 4,7 | 6,1 | 8,5 | 11 | 13 | 16 | 18,5 | 21,5 |
| Prix |
56,39€ HT
(67,67€ TTC)
|
58,34€ HT
(70,01€ TTC)
|
65,86€ HT
(79,03€ TTC)
|
72,79€ HT
(87,35€ TTC)
|
80,73€ HT
(96,88€ TTC)
|
86,05€ HT
(103,26€ TTC)
|
100,07€ HT
(120,08€ TTC)
|
108,88€ HT
(130,66€ TTC)
|
| Ajouter au panier |
👆 Glissez ou utilisez les flèches
Besoin de conseil pour votre échafaudage ? Appelez-nous au 04 77 41 16 17 (Lun-Ven 8h-17h30)
Notre équipe est là pour vous répondre du Lundi au Vendredi de 8h30 à 19h. Samedi de 10h à 17h.