Réponse sous 24h ouvrées · sans engagement
| Produit | 0.70 | 1 | 1.50 | 2 | 2.50 | 3 | 2.5 | 3.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 64,28€TTC 53,57€ HT | 66,50€TTC 55,42€ HT | 75,08€TTC 62,57€ HT | 87,35€TTC 72,79€ HT | 96,88€TTC 80,73€ HT | 98,10€TTC 81,75€ HT | 114,08€TTC 95,07€ HT | 124,13€TTC 103,44€ HT |
| Matière | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
| Longueur (m) | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 |
| Capacité de charge (kg/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 | 600 | 450 |
| Poids (kg) | 4,7 | 6,1 | 8,5 | 11 | 13 | 16 | 18,5 | 21,5 |
| Produit | 0.70 | 1 | 1.50 | 2 | 2.50 | 3 | 2.5 | 3.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
| Longueur (m) | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 |
| Capacité de charge (kg/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 | 600 | 450 |
| Poids (kg) | 4,7 | 6,1 | 8,5 | 11 | 13 | 16 | 18,5 | 21,5 |
| Prix |
53,57€ HT
(64,28€ TTC)
|
55,42€ HT
(66,50€ TTC)
|
62,57€ HT
(75,08€ TTC)
|
72,79€ HT
(87,35€ TTC)
|
80,73€ HT
(96,88€ TTC)
|
81,75€ HT
(98,10€ TTC)
|
95,07€ HT
(114,08€ TTC)
|
103,44€ HT
(124,13€ TTC)
|
| Ajouter au panier |
👆 Glissez ou utilisez les flèches
Besoin de conseil pour votre échafaudage ? Appelez-nous au 04 77 41 16 17 (Lun-Ven 8h-17h30)
Notre équipe est là pour vous répondre du Lundi au Vendredi de 8h30 à 19h. Samedi de 10h à 17h.