| Produit | 0.65 | 1 | 1.50 | 2 | 2.50 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
| Largeur (m) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Longueur (m) | 0,65 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| Capacité de charge (kg/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Poids (kg) | 5,6 | 8 | 11 | 12 | 17 | 17,4 |
| Prix |
65,17€ HT
(78,20€ TTC)
|
70,11€ HT
(84,13€ TTC)
|
82,00€ HT
(98,40€ TTC)
|
93,72€ HT
(112,46€ TTC)
|
105,71€ HT
(126,85€ TTC)
|
114,19€ HT
(137,03€ TTC)
|
| Ajouter au panier |
| Produit | 0.65 | 1 | 1.50 | 2 | 2.50 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
| Largeur (m) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Longueur (m) | 0,65 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| Capacité de charge (kg/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Poids (kg) | 5,6 | 8 | 11 | 12 | 17 | 17,4 |
| Prix |
65,17€ HT
(78,20€ TTC)
|
70,11€ HT
(84,13€ TTC)
|
82,00€ HT
(98,40€ TTC)
|
93,72€ HT
(112,46€ TTC)
|
105,71€ HT
(126,85€ TTC)
|
114,19€ HT
(137,03€ TTC)
|
| Ajouter au panier |
👆 Glissez ou utilisez les flèches
Besoin de conseil pour votre échafaudage ? Appelez-nous au 04 77 41 16 17 (Lun-Ven 8h-17h30)
Notre équipe est là pour vous répondre du Lundi au Vendredi de 8h30 à 19h. Samedi de 10h à 17h.