3X sans frais
de 300 à 3 000€ TTC
Livraison rapide
2 à 4 jours ouvrés
| Produit | 4 | 4.8 |
|---|---|---|
| Matière | Aluminium | Aluminium |
| Hauteur de travail max (m) | 4 | 4,8 |
| Hauteur de travail min (m) | 3,3 | 3,3 |
| Hauteur de plancher max (m) | 2 | 2,8 |
| Hauteur de plancher min (m) | 1,3 | 1,3 |
| Hauteur produit hors tout (m) | 3,1 | 3,84 |
| Largeur repliée (m) | 0,97 | 0,97 |
| Longueur repliée (m) | 0,9 | 0,98 |
| Hauteur repliée (m) | 1,35 | 1,34 |
| Largeur hors tout avec stab. (m) | 2,41 | 2,4 |
| Longueur hors tout avec stab. emb. (m) | 2,66 | 2,56 |
| Largeur hors tout sans stab. (m) | 0,88 | 0,88 |
| Longueur hors tout sans stab. emb. (m) | 1,77 | 1,67 |
| Poids (kg) | 62 | 72 |
| Prix |
3.122,00€ HT
(3.746,40€ TTC)
2.549,00€ HT
(3.058,80€ TTC)
-18% |
3.611,00€ HT
(4.333,20€ TTC)
2.899,00€ HT
(3.478,80€ TTC)
-20% |
| Ajouter au panier |
| Produit | 4 | 4.8 |
|---|---|---|
| Matière | Aluminium | Aluminium |
| Hauteur de travail max (m) | 4 | 4,8 |
| Hauteur de travail min (m) | 3,3 | 3,3 |
| Hauteur de plancher max (m) | 2 | 2,8 |
| Hauteur de plancher min (m) | 1,3 | 1,3 |
| Hauteur produit hors tout (m) | 3,1 | 3,84 |
| Largeur repliée (m) | 0,97 | 0,97 |
| Longueur repliée (m) | 0,9 | 0,98 |
| Hauteur repliée (m) | 1,35 | 1,34 |
| Largeur hors tout avec stab. (m) | 2,41 | 2,4 |
| Longueur hors tout avec stab. emb. (m) | 2,66 | 2,56 |
| Largeur hors tout sans stab. (m) | 0,88 | 0,88 |
| Longueur hors tout sans stab. emb. (m) | 1,77 | 1,67 |
| Poids (kg) | 62 | 72 |
| Prix |
3.122,00€ HT
(3.746,40€ TTC)
2.549,00€ HT
(3.058,80€ TTC)
-18% |
3.611,00€ HT
(4.333,20€ TTC)
2.899,00€ HT
(3.478,80€ TTC)
-20% |
| Ajouter au panier |
👆 Glissez ou utilisez les flèches
Besoin de conseil pour votre échafaudage ? Appelez-nous au 04 77 41 16 17 (Lun-Ven 8h-17h30)
Notre équipe est là pour vous répondre du Lundi au Vendredi de 8h30 à 19h. Samedi de 10h à 17h.